序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论成绩 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试专业 |
1 | 103454210003534 | 俞晶妍 | 79 | 92 | 120 | 137 | 428 | 学科教学 (英语) |
2 | 103454210003693 | 胡东坡 | 78 | 87 | 126 | 130 | 421 | 学科教学(英语) |
3 | 103454210003556 | 黄天敏 | 85 | 87 | 122 | 121 | 415 | 学科教学(英语) |
4 | 103454210003558 | 俞雅 | 81 | 82 | 123 | 127 | 413 | 学科教学(英语) |
5 | 103454210003735 | 姜颖晗 | 71 | 91 | 124 | 127 | 413 | 学科教学(英语) |
6 | 103454210003820 | 朱欣怡 | 76 | 89 | 123 | 125 | 413 | 学科教学(英语) |
7 | 103454210003638 | 黄青青 | 81 | 84 | 118 | 129 | 412 | 学科教学(英语) |
8 | 103454210003653 | 陈妍佳 | 74 | 83 | 119 | 136 | 412 | 学科教学(英语) |
9 | 103454210003914 | 罗青清 | 83 | 91 | 123 | 115 | 412 | 学科教学(英语) |
10 | 103454210003829 | 余欣怡 | 75 | 86 | 121 | 130 | 412 | 学科教学(英语) |
11 | 103454210003551 | 薛若蕊 | 73 | 88 | 125 | 125 | 411 | 学科教学(英语) |
12 | 103454210003661 | 金苛莹 | 75 | 88 | 119 | 129 | 411 | 学科教学(英语) |
13 | 103454210003698 | 杨诗盈 | 80 | 83 | 122 | 126 | 411 | 学科教学(英语) |
14 | 103454210003810 | 陈小雨 | 79 | 81 | 121 | 130 | 411 | 学科教学(英语) |
15 | 103454210003814 | 陈家傲 | 79 | 83 | 122 | 127 | 411 | 学科教学(英语) |
16 | 103454210003552 | 沈愉婷 | 79 | 83 | 122 | 126 | 410 | 学科教学(英语) |
17 | 103454210003670 | 胡丹丹 | 78 | 85 | 117 | 130 | 410 | 学科教学(英语) |
18 | 103454210003602 | 方雯倩 | 77 | 87 | 116 | 129 | 409 | 学科教学(英语) |
19 | 103454210003752 | 彭凌云 | 82 | 84 | 117 | 126 | 409 | 学科教学(英语) |
20 | 103454210003704 | 姜依雯 | 77 | 88 | 119 | 124 | 408 | 学科教学(英语) |
21 | 103454210003816 | 金凌佳 | 74 | 90 | 127 | 117 | 408 | 学科教学(英语) |
22 | 103454210003826 | 朱雨萌 | 67 | 87 | 126 | 128 | 408 | 学科教学(英语) |
23 | 103454210003701 | 黄鉴夷 | 79 | 90 | 116 | 122 | 407 | 学科教学(英语) |
24 | 103454210004037 | 贾垚 | 80 | 84 | 125 | 118 | 407 | 学科教学(英语) |
25 | 103454210003808 | 丁佳睿 | 74 | 87 | 119 | 127 | 407 | 学科教学(英语) |
26 | 103454210003722 | 王欣瑶 | 80 | 86 | 116 | 124 | 406 | 学科教学(英语) |
27 | 103454210003535 | 周思雨 | 74 | 82 | 119 | 131 | 406 | 学科教学(英语) |
28 | 103454210003807 | 王瑶 | 82 | 82 | 118 | 124 | 406 | 学科教学(英语) |
29 | 103454210003729 | 沈相彤 | 78 | 89 | 121 | 117 | 405 | 学科教学(英语) |
30 | 103454210003651 | 金懿辰 | 73 | 81 | 118 | 133 | 405 | 学科教学(英语) |
31 | 103454210003805 | 钱玲倩 | 75 | 87 | 121 | 122 | 405 | 学科教学(英语) |
32 | 103454210003655 | 董倩倩 | 79 | 84 | 111 | 130 | 404 | 学科教学(英语) |
33 | 103454210003573 | 张晓月 | 75 | 77 | 123 | 129 | 404 | 学科教学(英语) |
34 | 103454210003681 | 刘欢欢 | 78 | 83 | 120 | 123 | 404 | 学科教学(英语) |
35 | 103454210003699 | 吴昊 | 77 | 88 | 114 | 124 | 403 | 学科教学(英语) |
36 | 103454210003871 | 韦可 | 77 | 83 | 120 | 123 | 403 | 学科教学(英语) |
37 | 103454210003679 | 叶诗雅 | 74 | 88 | 111 | 129 | 402 | 学科教学(英语) |
38 | 103454210003657 | 何佳佳 | 73 | 83 | 121 | 124 | 401 | 学科教学(英语) |
39 | 103454210003650 | 毛歌抒 | 69 | 84 | 121 | 127 | 401 | 学科教学(英语) |
40 | 103454210004014 | 兰师芳 | 75 | 81 | 121 | 124 | 401 | 学科教学(英语) |
41 | 103454210003924 | 胡宇辰 | 73 | 82 | 119 | 127 | 401 | 学科教学(英语) |
42 | 103454210003825 | 杨雨凝 | 81 | 82 | 127 | 111 | 401 | 学科教学(英语) |
43 | 103454210003834 | 马奕萍 | 73 | 84 | 124 | 120 | 401 | 学科教学(英语) |
44 | 103454210003571 | 马跃尔 | 77 | 85 | 119 | 119 | 400 | 学科教学(英语) |
45 | 103454210003600 | 徐祎璇 | 69 | 84 | 116 | 131 | 400 | 学科教学(英语) |
46 | 103454210004027 | 饶亦婷 | 77 | 82 | 118 | 123 | 400 | 学科教学(英语) |
47 | 103454210003659 | 张奕玲 | 79 | 77 | 124 | 119 | 399 | 学科教学(英语) |
48 | 103454210003899 | 王可心 | 71 | 79 | 126 | 123 | 399 | 学科教学(英语) |
49 | 103454210003572 | 洪怡 | 77 | 82 | 118 | 121 | 398 | 学科教学(英语) |
50 | 103454210003719 | 洪欣妤 | 77 | 87 | 114 | 120 | 398 | 学科教学(英语) |
51 | 103454210003741 | 翁家家 | 77 | 85 | 110 | 126 | 398 | 学科教学(英语) |
52 | 103454210003644 | 俞晓芸 | 77 | 81 | 113 | 126 | 397 | 学科教学(英语) |
53 | 103454210003540 | 柯嘉琪 | 74 | 75 | 117 | 130 | 396 | 学科教学(英语) |
54 | 103454210003608 | 翁园园 | 74 | 87 | 110 | 125 | 396 | 学科教学(英语) |
55 | 103454210003760 | 沈晓栋 | 78 | 82 | 109 | 127 | 396 | 学科教学(英语) |
56 | 103454210003937 | 曹芳荣 | 80 | 82 | 115 | 119 | 396 | 学科教学(英语) |
57 | 103454210003612 | 申佳珂 | 74 | 72 | 119 | 130 | 395 | 学科教学(英语) |
58 | 103454210003895 | 季洁皓 | 73 | 87 | 113 | 122 | 395 | 学科教学(英语) |
59 | 103454210003992 | 胡晓 | 79 | 73 | 119 | 124 | 395 | 学科教学(英语) |
60 | 103454210003654 | 虞添惠 | 72 | 89 | 100 | 133 | 394 | 学科教学(英语) |
61 | 103454210003671 | 李采风 | 73 | 85 | 115 | 121 | 394 | 学科教学(英语) |
62 | 103454210003619 | 沈悦婷 | 71 | 80 | 122 | 121 | 394 | 学科教学(英语) |
63 | 103454210003823 | 季诗函 | 76 | 79 | 120 | 119 | 394 | 学科教学(英语) |
64 | 103454210003544 | 朱一虹 | 71 | 82 | 119 | 121 | 393 | 学科教学(英语) |
65 | 103454210003696 | 吕心怡 | 70 | 82 | 118 | 123 | 393 | 学科教学(英语) |
66 | 103454210003850 | 赵文佳 | 72 | 86 | 119 | 116 | 393 | 学科教学(英语) |
67 | 103454210003767 | 杨璟懿 | 76 | 81 | 115 | 121 | 393 | 学科教学(英语) |
68 | 103454210003838 | 王馨婧 | 75 | 77 | 117 | 124 | 393 | 学科教学(英语) |
69 | 103454210003723 | 温青青 | 75 | 82 | 116 | 119 | 392 | 学科教学(英语) |
70 | 103454210003537 | 陈诗怡 | 69 | 82 | 115 | 126 | 392 | 学科教学(英语) |
71 | 103454210003684 | 郑雨萌 | 75 | 88 | 117 | 112 | 392 | 学科教学(英语) |
72 | 103454210003680 | 贾紫忆 | 76 | 80 | 109 | 126 | 391 | 学科教学(英语) |
73 | 103454210003682 | 周淑言 | 72 | 81 | 117 | 121 | 391 | 学科教学(英语) |
74 | 103454210003849 | 尤嘉敏 | 74 | 79 | 120 | 118 | 391 | 学科教学(英语) |
75 | 103454210003794 | 戴安颖 | 70 | 82 | 112 | 127 | 391 | 学科教学(英语) |
76 | 103454210003797 | 徐宁惠 | 72 | 83 | 121 | 115 | 391 | 学科教学(英语) |
77 | 103454210003821 | 杨瑞瑞 | 75 | 81 | 117 | 118 | 391 | 学科教学(英语) |
78 | 103454210009336 | 邱梦霏 | 75 | 86 | 119 | 133 | 413 | 英语语言文学 |
79 | 103454210009344 | 朱楠希 | 78 | 82 | 126 | 120 | 406 | 英语语言文学 |
80 | 103454210009347 | 梁诗敏 | 77 | 89 | 110 | 122 | 398 | 英语语言文学 |
81 | 103454210009337 | 金雅芳 | 70 | 89 | 111 | 127 | 397 | 英语语言文学 |
82 | 103454210009335 | 朱盎然 | 74 | 73 | 113 | 136 | 396 | 英语语言文学 |
83 | 103454210009342 | 赵炜 | 65 | 79 | 122 | 129 | 395 | 英语语言文学 |
84 | 103454210009345 | 秦檬檬 | 77 | 80 | 117 | 118 | 392 | 英语语言文学 |
85 | 103454210009350 | 罗萍 | 82 | 91 | 94 | 119 | 386 | 英语语言文学 |
86 | 103454210009340 | 卢兰婷 | 71 | 83 | 102 | 128 | 384 | 英语语言文学 |
87 | 103454210009348 | 刘雨欣 | 73 | 89 | 99 | 119 | 380 | 英语语言文学 |
88 | 103454210009351 | 苏俐羽 | 73 | 90 | 100 | 115 | 378 | 英语语言文学 |
89 | 103454210009382 | 吴建军 | 79 | 68 | 122 | 140 | 409 | 日语语言文学 |
90 | 103454210009388 | 林柳君 | 76 | 81 | 116 | 135 | 408 | 日语语言文学 |
91 | 103454210009366 | 杜佳龙 | 79 | 71 | 100 | 138 | 388 | 日语语言文学 |
92 | 103454210009384 | 廖家鸿 | 68 | 77 | 109 | 130 | 384 | 日语语言文学 |
93 | 103454210009390 | 许慧玲 | 65 | 69 | 107 | 138 | 379 | 日语语言文学 |
94 | 103454210009383 | 肖菊 | 71 | 69 | 92 | 138 | 370 | 日语语言文学 |
95 | 103454210009372 | 叶博伦 | 75 | 68 | 97 | 129 | 369 | 日语语言文学 |
96 | 103454210009443 | 麻静妃 | 77 | 87 | 125 | 131 | 420 | 外国语言学及应用语言学 |
97 | 103454210009441 | 周钰楠 | 76 | 95 | 118 | 130 | 419 | 外国语言学及应用语言学 |
98 | 103454210009422 | 单佳雯 | 80 | 80 | 126 | 121 | 407 | 外国语言学及应用语言学 |
99 | 103454210009423 | 赵华 | 75 | 93 | 125 | 113 | 406 | 外国语言学及应用语言学 |
100 | 103454210009400 | 王馨雨 | 74 | 92 | 115 | 120 | 401 | 外国语言学及应用语言学 |
101 | 103454210009397 | 黄乐意 | 79 | 77 | 113 | 121 | 390 | 外国语言学及应用语言学 |
102 | 103454210009415 | 郑财杰 | 75 | 88 | 116 | 110 | 389 | 外国语言学及应用语言学 |
103 | 103454210009412 | 周洁 | 70 | 87 | 110 | 121 | 388 | 外国语言学及应用语言学 |
104 | 103454210009395 | 陈杰 | 71 | 98 | 103 | 113 | 385 | 外国语言学及应用语言学 |
105 | 103454210009399 | 范源 | 72 | 89 | 104 | 119 | 384 | 外国语言学及应用语言学 |
106 | 103454210009426 | 王心妍 | 72 | 82 | 112 | 115 | 381 | 外国语言学及应用语言学 |
107 | 103454210009435 | 朱倩 | 76 | 70 | 110 | 119 | 375 | 外国语言学及应用语言学 |
108 | 103454210009461 | 毕然 | 71 | 84 | 102 | 117 | 374 | 外国语言学及应用语言学 |
109 | 103454210009408 | 郑璐彤 | 73 | 79 | 104 | 117 | 373 | 外国语言学及应用语言学 |
110 | 103454210009455 | 陈泽虹 | 68 | 78 | 101 | 125 | 372 | 外国语言学及应用语言学 |
111 | 103454210009440 | 董文暄 | 75 | 71 | 114 | 110 | 370 | 外国语言学及应用语言学 |
112 | 103454210009451 | 吴琳月 | 63 | 69 | 109 | 127 | 368 | 外国语言学及应用语言学 |
113 | 103454210009507 | 王梦楠 | 74 | 81 | 124 | 126 | 405 | 英语笔译 |
114 | 103454210009478 | 张嘉悦 | 76 | 83 | 126 | 114 | 399 | 英语笔译 |
115 | 103454210009471 | 郑梓昕 | 75 | 81 | 120 | 120 | 396 | 英语笔译 |
116 | 103454210009497 | 钟鑫红 | 74 | 80 | 127 | 115 | 396 | 英语笔译 |
117 | 103454210009485 | 张美柔 | 81 | 82 | 121 | 109 | 393 | 英语笔译 |
118 | 103454210009470 | 施诗 | 72 | 81 | 118 | 121 | 392 | 英语笔译 |
119 | 103454210009511 | 黎访 | 71 | 78 | 128 | 114 | 391 | 英语笔译 |
120 | 103454210009483 | 黄格雅 | 72 | 80 | 120 | 118 | 390 | 英语笔译 |
121 | 103454210009499 | 刘嘉欣 | 72 | 69 | 123 | 125 | 389 | 英语笔译 |
122 | 103454210009468 | 傅优涵 | 66 | 78 | 122 | 114 | 380 | 英语笔译 |
123 | 103454210009477 | 徐友雪 | 64 | 78 | 124 | 114 | 380 | 英语笔译 |
124 | 103454210009514 | 陈思诗 | 66 | 81 | 116 | 117 | 380 | 英语笔译 |
125 | 103454210009506 | 陈采依 | 77 | 68 | 117 | 117 | 379 | 英语笔译 |
126 | 103454210009502 | 徐文倩 | 68 | 79 | 114 | 116 | 377 | 英语笔译 |
127 | 103454210009505 | 许若琪 | 76 | 77 | 116 | 108 | 377 | 英语笔译 |
128 | 103454210009518 | 许莹 | 78 | 74 | 120 | 105 | 377 | 英语笔译 |
129 | 103454210009465 | 潘甜甜 | 69 | 76 | 118 | 113 | 376 | 英语笔译 |
130 | 103454210009466 | 马佳 | 65 | 79 | 126 | 106 | 376 | 英语笔译 |
131 | 103454210009482 | 谢恩涛 | 65 | 73 | 123 | 115 | 376 | 英语笔译 |
132 | 103454210009503 | 王舒淇 | 73 | 69 | 122 | 107 | 371 | 英语笔译 |
133 | 103454210009467 | 刘光豪 | 68 | 69 | 122 | 110 | 369 | 英语笔译 |
134 | 103454210009496 | 戴琳霞 | 64 | 70 | 120 | 115 | 369 | 英语笔译 |
135 | 103454210009516 | 林桓羽 | 74 | 72 | 98 | 125 | 369 | 英语笔译 |
136 | 103454210009480 | 章宁 | 67 | 69 | 122 | 110 | 368 | 英语笔译 |
137 | 103454210009498 | 彭艺鑫 | 62 | 75 | 122 | 109 | 368 | 英语笔译 |
138 | 103454210009469 | 阮智怡 | 67 | 78 | 110 | 112 | 367 | 英语笔译 |
139 | 103454210009500 | 周清 | 76 | 72 | 106 | 112 | 366 | 英语笔译 |
140 | 103454210009513 | 祝骋娉 | 69 | 78 | 111 | 108 | 366 | 英语笔译 |
141 | 103454210009521 | 陈珊 | 80 | 79 | 118 | 108 | 385 | 英语口译 |
142 | 103454210009568 | 张歆越 | 75 | 82 | 133 | 121 | 411 | 日语笔译 |
143 | 103454210009548 | 林羽喆 | 77 | 91 | 111 | 111 | 390 | 日语笔译 |
144 | 103454210009557 | 王依萍 | 71 | 89 | 120 | 109 | 389 | 日语笔译 |
145 | 103454210009559 | 刘春巧 | 79 | 89 | 101 | 112 | 381 | 日语笔译 |
146 | 103454210009551 | 彭志城 | 64 | 88 | 124 | 104 | 380 | 日语笔译 |
147 | 103454210009550 | 黄茹萍 | 79 | 80 | 109 | 112 | 380 | 日语笔译 |
148 | 103454210009565 | 张妹 | 70 | 87 | 111 | 111 | 379 | 日语笔译 |
149 | 103454210009560 | 任奕年 | 79 | 78 | 111 | 110 | 378 | 日语笔译 |
150 | 103454210009573 | 王晓涵 | 74 | 73 | 123 | 108 | 378 | 日语笔译 |
151 | 103454210009534 | 王菁 | 71 | 87 | 110 | 109 | 377 | 日语笔译 |
152 | 103454210009553 | 王影娜 | 82 | 75 | 106 | 114 | 377 | 日语笔译 |
153 | 103454210009536 | 郑嘉莉 | 72 | 80 | 115 | 108 | 375 | 日语笔译 |
154 | 103454210009538 | 兰梦婷 | 78 | 82 | 95 | 110 | 365 | 日语笔译 |
155 | 103454210009545 | 王馨雨 | 74 | 81 | 99 | 111 | 365 | 日语笔译 |
156 | 103454210009552 | 陈凤 | 67 | 84 | 105 | 109 | 365 | 日语笔译 |
BETVLCTOR伟德国际1946研究生招生咨询电话:0579-82298214。